2011年9月以来部分取证后成交量低于10套楼盘
推广名称 城区 发证时间 批售套数 截至2月20日网签套数
浅山香邑(楼盘资料) 顺义 2012年2月2日 240 2
合生·世界花园 通州 2011年12月22日 196 6
鸿坤花语墅(楼盘资料) 朝阳 2011年12月3日 130 6
万通天竺新新家园 顺义 2011年11月25日 41 9
合生·世界花园 通州 2011年11月23日 463 1
中铁花溪渡 顺义 2011年11月20日 268 6
水色时光 顺义 2011年11月6日 308 4
强佑清河新城 海淀 2011年11月3日 151 4
朱雀门 西城 2011年11月2日 46 8
合生霄云路8号 朝阳 2011年9月24日 104 2
江南山水 朝阳 2011年9月1日 212 1
2011年9月以来部分取证后零成交楼盘
推广名称 城区 发证时间 批售套数 截至2月20日网签套数
天恒·半山世家 怀柔 2011年9月15日 34 0
德胜嘉苑 西城 2011年9月30日 92 0
润枫领尚(楼盘资料 业主论坛) 通州 2011年10月22日 918 0
远洋天着 大兴 2011年11月9日 74 0
紫御华府 朝阳 2011年12月4日 84 0
富力金禧家园 通州 2011年12月11日 360 0
高教新城 昌平 2011年12月14日 234 0
大宁山庄(楼盘资料) 房山区 2012年1月7日 120 0
恋日水岸(楼盘资料 业主论坛) 密云 2012年1月1日 32 0 (中国砖瓦网 转载请注明出处)
|